Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde
Anläufe der Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde
Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde – Ein Tor zur Welt
Warnemünde ist einer der bedeutendsten Kreuzfahrthäfen Deutschlands und ein beliebter Anlaufpunkt für Schiffe aus aller Welt. Jedes Jahr legen zahlreiche Kreuzfahrtschiffe hier an – sei es als Zwischenstopp auf einer Route durch die Ostsee oder als Start- und Zielhafen für längere Reisen.
Besonders an Tagen mit mehreren Anläufen herrscht reges Treiben am Passagierkai. Dann versammeln sich zahlreiche Besucher, um die imposanten Kreuzfahrtschiffe zu bestaunen. Da die Liegeplätze begrenzt sind, werden einige Schiffe in den Überseehafen verlegt.
Ein echtes Highlight sind die beliebten Portpartys, die stattfinden, wenn mehrere Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig im Hafen liegen. Mit maritimer Live-Musik, traditionellen Shanty-Chören und einem eindrucksvollen Schlepperballett wird ein besonderes Erlebnis für Besucher und Schiffsreisende geschaffen.
Das Auslaufen der Schiffe am Abend ist ein faszinierendes Spektakel. Während die Kreuzfahrtriesen die Hafenausfahrt passieren, werden sie von Schaulustigen mit Winken, Hupen und musikalischer Untermalung verabschiedet.
Neben der Rolle als Kreuzfahrthafen ist Warnemünde auch ein idealer Ausgangspunkt für Landausflüge. Die malerische Altstadt Rostocks, die Mecklenburger Seenplatte und sogar Berlin sind von hier aus bequem erreichbar.
Hier finden Sie eine vollständige Übersicht aller Kreuzfahrtschiffsankünfte für 2025:
Anlaufplan 2025
Ankunft | Schiffsname | Liegezeit | Länge | Liegeplatz |
---|---|---|---|---|
So 13.04.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
So 20.04.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
Do 24.04.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
Sa 26.04.2025 | AIDAdiva | 18:30 Uhr bis Sonntag, 27.04.2025, 17:00 Uhr | 252 m | P8 |
So 27.04.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
Di 29.04.2025 | SERENISSIMA | 11:00 - 15:00 Uhr | 87 m | P7 |
Mi 30.04.2025 | MSC POESIA | 07:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P8 |
Do 01.05.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
Sa 03.05.2025 | AIDAdiva | 08:00 - 17:00 Uhr | 252 m | P7 |
So 04.05.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
Di 06.05.2025 | VIKING JUPITER | 06:00 - 21:00 Uhr | 227 m | P8 |
Fr 09.05.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
Sa 10.05.2025 | AIDAdiva | 08:00 - 17:00 Uhr | 252 m | P8 |
So 11.05.2025 | MSC POESIA | 08:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P8 |
Mo 12.05.2025 | VIKING VELA | 06:00 - 21:00 Uhr | 240 m | P7 |
Mo 12.05.2025 | EMERALD PRINCESS | 08:00 - 22:00 Uhr | 290 m | P8 |
Di 13.05.2025 | NORDSTJERNEN | 09:00 - 20:00 Uhr | 81 m | P8 |
Mi 14.05.2025 | ROTTERDAM | 07:00 - 22:00 Uhr | 299 m | P8 |
Mi 14.05.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
Sa 17.05.2025 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | 252 m | P7 |
So 18.05.2025 | VIKING JUPITER | 06:00 - 21:00 Uhr | 227 m | P2 |
So 18.05.2025 | MSC POESIA | 07:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P8 |
So 18.05.2025 | AURORA | 08:00 - 22:00 Uhr | 270 m | P7 |
Mo 19.05.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
Mi 21.05.2025 | NORDSTJERNEN | 09:00 - 20:00 Uhr | 81 m | P8 |
Do 22.05.2025 | NORWEGIAN DAWN | 07:00 - 22:00 Uhr | 294 m | P8 |
Sa 24.05.2025 | VIKING VELA | 06:00 - 23:00 Uhr | 240 m | P8 |
Sa 24.05.2025 | AIDAdiva | 08:00 - 17:00 Uhr | 252 m | P7 |
So 25.05.2025 | MSC POESIA | 07:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P8 |
Do 29.05.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
Sa 31.05.2025 | AIDAdiva | 08:00 - 17:00 Uhr | 252 m | P7 |
So 01.06.2025 | MSC POESIA | 08:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P8 |
So 01.06.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
Di 03.06.2025 | NORWEGIAN DAWN | 07:00 - 23:00 Uhr | 294 m | P8 |
Di 03.06.2025 | SEA DREAM II | 08:00 - 23:59 Uhr | 105 m | P7 |
Mi 04.06.2025 | SKY PRINCESS | 08:00 - 22:00 Uhr | 330 m | P8 |
Fr 06.06.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
Sa 07.06.2025 | AIDAdiva | 08:00 - 17:00 Uhr | 252 m | P7 |
So 08.06.2025 | MSC POESIA | 07:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P8 |
Di 10.06.2025 | NORWEGIAN DAWN | 07:00 - 21:00 Uhr | 294 m | P7 |
Di 10.06.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P8 |
Mi 11.06.2025 | SEA DREAM II | 08:00 - 22:00 Uhr | 105 m | P7 |
Do 12.06.2025 | CARNIVAL MIRACLE | 07:30 - 23:00 Uhr | 292 m | P8 |
Sa 14.06.2025 | AIDAdiva | 08:00 - 17:00 Uhr | 252 m | P8 |
Sa 14.06.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
So 15.06.2025 | SIRENA | 06:00 Uhr bis Montag, 16.06.2025, 21:00 Uhr | 181 m | P7 |
So 15.06.2025 | MSC POESIA | 08:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P8 |
Mo 16.06.2025 | NORDSTJERNEN | 08:00 - 17:00 Uhr | 81 m | P8 |
Do 19.06.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
Sa 21.06.2025 | AIDAdiva | 08:00 - 17:00 Uhr | 252 m | P7 |
So 22.06.2025 | MSC POESIA | 07:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P7 |
So 22.06.2025 | NORWEGIAN DAWN | 07:00 - 21:00 Uhr | 294 m | P8 |
Mo 23.06.2025 | ARCADIA | 07:00 - 17:00 Uhr | 285 m | P8 |
Mo 23.06.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
Di 24.06.2025 | NORDSTJERNEN | 08:00 - 17:00 Uhr | 81 m | P8 |
Sa 28.06.2025 | NORWEGIAN DAWN | 06:00 - 21:00 Uhr | 294 m | P8 |
Sa 28.06.2025 | AIDAdiva | 08:00 - 17:00 Uhr | 252 m | P7 |
So 29.06.2025 | SEVEN SEAS NAVIGATOR | 06:00 Uhr bis Dienstag, 01.07.2025, 18:00 Uhr | 171 m | P7 |
So 29.06.2025 | MSC POESIA | 07:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P8 |
Mo 30.06.2025 | NORDSTJERNEN | 09:00 - 20:00 Uhr | 81 m | P8 |
Di 01.07.2025 | BALMORAL | 08:00 - 17:30 Uhr | 188 m | P8 |
Do 03.07.2025 | VISTA | 06:00 Uhr bis Freitag, 04.07.2025, 22:00 Uhr | 241 m | P8 |
Do 03.07.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
Sa 05.07.2025 | AIDAdiva | 08:00 - 17:00 Uhr | 252 m | P7 |
So 06.07.2025 | CELEBRITY ECLIPSE | 07:00 - 23:30 Uhr | 317 m | P8 |
So 06.07.2025 | MSC POESIA | 08:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P7 |
Mo 07.07.2025 | SEA DREAM II | 08:00 - 23:59 Uhr | 105 m | P7 |
Mo 07.07.2025 | NORDSTJERNEN | 09:00 - 20:00 Uhr | 81 m | P8 |
Di 08.07.2025 | VIKING SATURN | 06:00 - 21:00 Uhr | 227 m | P7 |
Di 08.07.2025 | STAR LEGEND | 08:00 Uhr bis Mittwoch, 09.07.2025, 18:00 Uhr | 135 m | P8 |
Sa 12.07.2025 | AIDAdiva | 08:00 - 17:00 Uhr | 252 m | P7 |
Sa 12.07.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P8 |
So 13.07.2025 | MSC POESIA | 07:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P8 |
So 13.07.2025 | NORDSTJERNEN | 08:00 - 20:00 Uhr | 81 m | P7 |
Mo 14.07.2025 | SEVEN SEAS NAVIGATOR | 07:00 Uhr bis Dienstag, 15.07.2025, 21:00 Uhr | 171 m | P7 |
Mo 14.07.2025 | CRYSTAL SERENITY | 09:00 - 22:00 Uhr | 250 m | P8 |
Mi 16.07.2025 | CARNIVAL MIRACLE | 07:30 - 22:00 Uhr | 292 m | P8 |
Do 17.07.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
Sa 19.07.2025 | AIDAdiva | 08:00 - 17:00 Uhr | 252 m | P7 |
So 20.07.2025 | VIKING SATURN | 06:00 - 21:00 Uhr | 227 m | P7 |
So 20.07.2025 | SILVER SHADOW | 08:00 - 23:00 Uhr | 186 m | P2 |
So 20.07.2025 | MSC POESIA | 08:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P8 |
Di 22.07.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
Mi 23.07.2025 | SEA DREAM II | 08:00 - 22:00 Uhr | 105 m | P7 |
Mi 23.07.2025 | SKY PRINCESS | 08:00 - 22:00 Uhr | 330 m | P8 |
Do 24.07.2025 | VISTA | 07:00 Uhr bis Freitag, 25.07.2025, 21:00 Uhr | 241 m | P7 |
Do 24.07.2025 | CARNIVAL MIRACLE | 07:30 - 23:00 Uhr | 292 m | P8 |
Fr 25.07.2025 | NORDSTJERNEN | 08:00 - 20:00 Uhr | 81 m | P8 |
Sa 26.07.2025 | AIDAdiva | 08:00 - 17:00 Uhr | 252 m | P7 |
So 27.07.2025 | MSC POESIA | 07:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P8 |
Do 31.07.2025 | VIKING VELA | 06:00 - 23:00 Uhr | 240 m | P8 |
Do 31.07.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
Sa 02.08.2025 | AIDAdiva | 08:00 - 17:00 Uhr | 252 m | P7 |
So 03.08.2025 | MSC POESIA | 08:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P8 |
So 03.08.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
Mo 04.08.2025 | ILMA | 08:00 - 22:00 Uhr | 242 m | P7 |
Mo 04.08.2025 | SPIRIT OF DISCOVERY | 08:00 - 17:00 Uhr | 236 m | P8 |
Do 07.08.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
Do 07.08.2025 | DEUTSCHLAND | 13:00 - 23:00 Uhr | 175 m | P8 |
Sa 09.08.2025 | AIDAdiva | 08:00 - 17:00 Uhr | 252 m | P8 |
Sa 09.08.2025 | ARTANIA | 14:00 - 23:00 Uhr | 231 m | P7 |
So 10.08.2025 | MSC POESIA | 07:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P8 |
So 10.08.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
Mo 11.08.2025 | SEVEN SEAS VOYAGER | 07:00 Uhr bis Dienstag, 12.08.2025, 22:00 Uhr | 207 m | P7 |
Di 12.08.2025 | VIKING VELA | 06:00 - 23:00 Uhr | 240 m | P8 |
Mi 13.08.2025 | NORDSTJERNEN | 08:00 - 17:00 Uhr | 81 m | P8 |
Fr 15.08.2025 | MEIN SCHIFF 7 | 06:30 - 17:00 Uhr | 315 m | P8 |
Sa 16.08.2025 | AIDAdiva | 08:00 - 17:00 Uhr | 252 m | P7 |
So 17.08.2025 | MSC POESIA | 07:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P8 |
Di 19.08.2025 | NORDSTJERNEN | 08:00 - 17:00 Uhr | 81 m | P8 |
Mi 20.08.2025 | VIKING SKY | 06:00 - 21:00 Uhr | 227 m | P2 |
Mi 20.08.2025 | ROTTERDAM | 07:00 - 22:00 Uhr | 299 m | P8 |
Mi 20.08.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
Do 21.08.2025 | LE LAPEROUSE | 08:00 - 23:00 Uhr | 131 m | P7 |
Sa 23.08.2025 | AIDAdiva | 08:00 - 17:00 Uhr | 252 m | P7 |
So 24.08.2025 | MSC POESIA | 07:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P7 |
So 24.08.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P8 |
Di 26.08.2025 | MEIN SCHIFF 7 | 06:30 - 19:00 Uhr | 315 m | P8 |
Sa 30.08.2025 | AIDAdiva | 08:00 - 17:00 Uhr | 252 m | P7 |
So 31.08.2025 | MSC POESIA | 07:00 - 19:00 Uhr | 294 m | P8 |
Mo 01.09.2025 | VIKING SKY | 06:00 - 21:00 Uhr | 227 m | P8 |
Di 02.09.2025 | MEIN SCHIFF 7 | 06:30 - 17:00 Uhr | 315 m | P8 |
Di 02.09.2025 | NORDSTJERNEN | 08:00 - 17:00 Uhr | 81 m | P7 |
Do 04.09.2025 | AMBIENCE | 08:00 - 21:00 Uhr | 245 m | P7 |
Fr 05.09.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
Sa 06.09.2025 | AIDAdiva | 08:00 - 17:00 Uhr | 252 m | P8 |
So 07.09.2025 | MSC POESIA | 07:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P8 |
Mo 08.09.2025 | NORDSTJERNEN | 08:00 - 17:00 Uhr | 81 m | P8 |
Mi 10.09.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P8 |
Fr 12.09.2025 | MEIN SCHIFF 7 | 06:30 - 17:00 Uhr | 315 m | P8 |
Sa 13.09.2025 | AIDAdiva | 08:00 - 17:00 Uhr | 252 m | P7 |
Mo 15.09.2025 | VIKING NEPTUNE | 06:00 - 21:00 Uhr | 227 m | P8 |
Mi 17.09.2025 | NORWEGIAN DAWN | 06:30 - 20:00 Uhr | 294 m | P8 |
Do 18.09.2025 | MSC POESIA | 07:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P8 |
Fr 19.09.2025 | MEIN SCHIFF 7 | 06:30 - 17:00 Uhr | 315 m | P8 |
Sa 20.09.2025 | AIDAdiva | 08:00 - 17:00 Uhr | 252 m | P7 |
So 21.09.2025 | MEIN SCHIFF 7 | 06:30 - 17:00 Uhr | 315 m | P8 |
Mo 22.09.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P8 |
Mi 24.09.2025 | ROTTERDAM | 07:00 - 22:00 Uhr | 299 m | P8 |
Mi 24.09.2025 | NORWEGIAN DAWN | 07:00 - 21:00 Uhr | 294 m | P7 |
Do 25.09.2025 | MSC POESIA | 08:00 - 18:00 Uhr | 294 m | P8 |
Sa 27.09.2025 | VIKING NEPTUNE | 06:00 - 23:00 Uhr | 227 m | P8 |
Sa 27.09.2025 | AIDAdiva | 08:00 - 17:00 Uhr | 252 m | P7 |
Mi 01.10.2025 | MEIN SCHIFF 7 | 06:30 - 17:00 Uhr | 315 m | P8 |
Do 02.10.2025 | NORWEGIAN PRIMA | 07:00 - 20:00 Uhr | 295 m | P8 |
Do 02.10.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
Sa 04.10.2025 | MEIN SCHIFF 7 | 06:30 - 17:00 Uhr | 315 m | P8 |
Sa 04.10.2025 | AIDAdiva | 08:00 - 17:00 Uhr | 252 m | P7 |
So 05.10.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
Mo 06.10.2025 | NORWEGIAN DAWN | 06:30 - 20:00 Uhr | 294 m | P8 |
Mo 06.10.2025 | MSC POESIA | 08:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P7 |
Do 09.10.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
Sa 11.10.2025 | AIDAdiva | 08:00 - 17:00 Uhr | 252 m | P8 |
So 12.10.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
Do 16.10.2025 | NORWEGIAN PRIMA | 07:00 - 21:00 Uhr | 295 m | P8 |
Do 16.10.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
Sa 18.10.2025 | AIDAdiva | 08:00 - 17:00 Uhr | 252 m | P7 |
So 19.10.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
Do 23.10.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
Sa 25.10.2025 | AIDAdiva | 08:00 - 17:00 Uhr | 252 m | P7 |
So 26.10.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
Do 30.10.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
Sa 01.11.2025 | AIDAdiva | 08:00 - 17:00 Uhr | 252 m | P7 |
So 02.11.2025 | AIDAmar | 08:00 - 17:00 Uhr | 253 m | P7 |
Mi 05.11.2025 | AIDAdiva | 08:00 - 17:00 Uhr | 252 m | P7 |
Do 11.12.2025 | BOREALIS | 09:00 - 17:00 Uhr | 238 m | P7 |
Mi 17.12.2025 | AMADEA | 09:00 Uhr bis Donnerstag, 18.12.2025, 06:00 Uhr | 193 m | P7 |
Kreuzfahrtarchiv - Anläufe
Hier finden Sie die vergangenen Jahre der Kreuzfahrtanläufe:
Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde – Anläufe 2022 – Hier klicken
Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde – Anläufe 2023 – Hier klicken
Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde – Anläufe 2024 – Hier klicken