Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde
Anläufe der Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde
Der Kreuzfahrthafen Warnemünde besteht aus mehreren Liegeplätzen, zwei Abfertigungsgebäuden und einem Servicegebäude. Änderungen in den Anläufen sind möglich.
Anlaufplan 2024
Ankunft | Schiffsname | Liegezeit | Länge | Liege platz |
---|---|---|---|---|
So 14.04.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P7 |
Do 18.04.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P7 |
Sa 20.04.2024 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | 252 m | P7 |
Mo 22.04.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P7 |
Fr 26.04.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P7 |
Sa 27.04.2024 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | 252 m | P7 |
Mi 01.05.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P7 |
Sa 04.05.2024 | MSC POESIA | 08:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P8 |
Sa 04.05.2024 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | 252 m | P7 |
Do 09.05.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P7 |
Fr 10.05.2024 | NIEUW STATENDAM | 07:00 - 22:00 Uhr | 297 m | P7 |
Sa 11.05.2024 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | 252 m | P7 |
Mi 15.05.2024 | MSC POESIA | 08:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P8 |
Fr 17.05.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P7 |
Sa 18.05.2024 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | 252 m | P7 |
Mo 20.05.2024 | NORWEGIAN GETAWAY | 07:00 - 22:00 Uhr | 326 m | P8 |
Di 21.05.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P7 |
Sa 25.05.2024 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | 252 m | P7 |
So 26.05.2024 | VIKING SKY | 06:00 - 18:30 Uhr | 227 m | P2 |
So 26.05.2024 | MSC POESIA | 08:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P8 |
So 26.05.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P7 |
Di 28.05.2024 | CELEBRITY SILHOUETTE | 08:00 - 23:30 Uhr | 349 m | P8 |
Mi 29.05.2024 | ZUIDERDAM | 07:00 - 22:00 Uhr | 285 m | P7 |
Mi 29.05.2024 | VIKING NEPTUNE | 08:00 - 17:00 Uhr | 227 m | P7 |
Do 30.05.2024 | NORWEGIAN DAWN | 07:00 - 22:00 Uhr | 294 m | P8 |
Do 30.05.2024 | AURORA | 08:00 - 18:00 Uhr | 270 m | P7 |
Fr 31.05.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P7 |
Sa 01.06.2024 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | 252 m | P7 |
So 02.06.2024 | MSC POESIA | 08:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P8 |
Di 04.06.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P7 |
Mi 05.06.2024 | SKY PRINCESS | 08:00 - 22:00 Uhr | 330 m | P8 |
Sa 08.06.2024 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | 252 m | P7 |
Sa 08.06.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P8 |
So 09.06.2024 | MSC POESIA | 08:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P8 |
Di 11.06.2024 | VIKING SKY | 06:00 - 18:30 Uhr | 227 m | P7 |
Mi 12.06.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P7 |
Mi 12.06.2024 | CORAL PRINCESS | 09:00 - 23:00 Uhr | 294 m | P8 |
Do 13.06.2024 | NORWEGIAN DAWN | 07:00 - 23:00 Uhr | 294 m | P7 |
Fr 14.06.2024 | VIKING NEPTUNE | 08:00 - 17:00 Uhr | 227 m | P7 |
So 16.06.2024 | MSC POESIA | 08:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P8 |
Mi 19.06.2024 | NORWEGIAN DAWN | 06:00 - 21:00 Uhr | 294 m | P7 |
Fr 21.06.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P7 |
Sa 22.06.2024 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | 252 m | P7 |
So 23.06.2024 | VIKING SKY | 06:00 - 18:30 Uhr | 227 m | P7 |
So 23.06.2024 | MSC POESIA | 08:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P8 |
Sa 29.06.2024 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | 252 m | P7 |
So 30.06.2024 | MSC POESIA | 08:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P8 |
Mo 01.07.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P7 |
Do 04.07.2024 | CARIBBEAN PRINCESS | 07:00 - 22:00 Uhr | 289 m | P8 |
Sa 06.07.2024 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | 252 m | P7 |
Sa 06.07.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P8 |
So 07.07.2024 | ARCADIA | 08:00 - 18:00 Uhr | 285 m | P7 |
Di 09.07.2024 | VIKING SKY | 06:00 - 18:30 Uhr | 227 m | P8 |
Do 11.07.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P7 |
Sa 13.07.2024 | SEVEN SEAS MARINER | 06:00 - 23:59 Uhr 00:00 - 18:00 Uhr (14.07.2024) | 217 m | P2 |
Sa 13.07.2024 | NORWEGIAN DAWN | 06:30 - 21:30 Uhr | 294 m | LP41 |
Sa 13.07.2024 | CELEBRITY SILHOUETTE | 07:00 - 23:30 Uhr | 349 m | P8 |
Sa 13.07.2024 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | 252 m | P7 |
Di 16.07.2024 | NORWEGIAN DAWN | 07:00 - 20:00 Uhr | 294 m | P7 |
Sa 20.07.2024 | MARINA | 06:00 - 22:00 Uhr | 238 m | P8 |
Sa 20.07.2024 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | 252 m | P7 |
So 21.07.2024 | MSC POESIA | 08:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P8 |
So 21.07.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P7 |
Mi 24.07.2024 | VIKING NEPTUNE | 08:00 - 17:00 Uhr | 227 m | P7 |
Mi 24.07.2024 | SKY PRINCESS | 08:00 - 22:00 Uhr | 330 m | P8 |
Do 25.07.2024 | STAR LEGEND | 06:00 - 22:00 Uhr | 135 m | P2 |
Fr 26.07.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P7 |
Sa 27.07.2024 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | 252 m | P7 |
So 28.07.2024 | MSC POESIA | 08:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P8 |
So 28.07.2024 | NAUTICA | 09:00 - 23:59 Uhr 00:00 - 22:00 Uhr (29.07.2024) | 181 m | P7 |
Di 30.07.2024 | SERENADE OF THE SEAS | 08:00 - 17:00 Uhr | 293 m | P7 |
Mi 31.07.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P7 |
Sa 03.08.2024 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | 252 m | P7 |
So 04.08.2024 | CARNIVAL LEGEND | 06:30 - 23:00 Uhr | 293 m | P7 |
So 04.08.2024 | MSC POESIA | 08:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P8 |
Fr 09.08.2024 | VIKING NEPTUNE | 08:00 - 17:00 Uhr | 227 m | P8 |
Fr 09.08.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P7 |
Sa 10.08.2024 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | 252 m | P7 |
Sa 10.08.2024 | DEUTSCHLAND | 12:00 - 22:00 Uhr | 175 m | P8 |
So 11.08.2024 | MSC POESIA | 08:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P7 |
Mi 14.08.2024 | INSIGNIA | 06:00 - 22:00 Uhr | 181 m | P7 |
Do 15.08.2024 | MEIN SCHIFF 7 | 06:30 - 17:00 Uhr | 315 m | P8 |
Sa 17.08.2024 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | 252 m | P7 |
So 18.08.2024 | VIKING SKY | 06:30 - 18:00 Uhr | 227 m | P2 |
So 18.08.2024 | MSC POESIA | 08:00 - 18:00 Uhr | 294 m | P8 |
So 18.08.2024 | CRYSTAL SYMPHONY | 08:00 - 18:00 Uhr | 238 m | P7 |
So 18.08.2024 | CELEBRITY SILHOUETTE | 09:00 - 23:30 Uhr | 349 m | LP41 |
Mo 19.08.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P7 |
Sa 24.08.2024 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | 252 m | P7 |
Sa 24.08.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P8 |
So 25.08.2024 | MEIN SCHIFF 7 | 06:30 - 17:00 Uhr | 315 m | P8 |
So 25.08.2024 | MSC POESIA | 08:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P7 |
Di 27.08.2024 | AZAMARA ONWARD | 08:00 - 22:00 Uhr | 181 m | P7 |
Sa 31.08.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P7 |
So 01.09.2024 | MSC POESIA | 08:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P7 |
Mo 02.09.2024 | MEIN SCHIFF 7 | 06:30 - 17:00 Uhr | 315 m | P8 |
Di 03.09.2024 | VIKING SKY | 06:00 - 18:30 Uhr | 227 m | P7 |
Do 05.09.2024 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | 252 m | P7 |
Sa 07.09.2024 | NORWEGIAN DAWN | 06:00 - 21:00 Uhr | 294 m | P8 |
Sa 07.09.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P7 |
Mo 09.09.2024 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | 252 m | P7 |
Do 12.09.2024 | MEIN SCHIFF 7 | 06:30 - 17:00 Uhr | 315 m | P8 |
Do 12.09.2024 | MSC POESIA | 08:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P7 |
Sa 14.09.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P7 |
Di 17.09.2024 | SIRENA | 06:00 - 22:00 Uhr | 181 m | P7 |
Mi 18.09.2024 | SILVER DAWN | 07:00 - 18:00 Uhr | 213 m | P7 |
Fr 20.09.2024 | SIRENA | 06:00 - 22:00 Uhr | 181 m | P2 |
Fr 20.09.2024 | MEIN SCHIFF 7 | 06:30 - 17:00 Uhr | 315 m | P8 |
Fr 20.09.2024 | NORWEGIAN DAWN | 09:00 - 21:00 Uhr | 294 m | P7 |
Sa 21.09.2024 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | 252 m | P7 |
Sa 21.09.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P8 |
So 22.09.2024 | MEIN SCHIFF 7 | 06:30 - 17:00 Uhr | 315 m | P8 |
Mo 23.09.2024 | MSC POESIA | 08:00 - 17:00 Uhr | 294 m | P8 |
Sa 28.09.2024 | MEIN SCHIFF 7 | 06:30 - 17:00 Uhr | 315 m | LP41 |
Sa 28.09.2024 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | 252 m | P7 |
Sa 28.09.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P8 |
Mi 02.10.2024 | ROTTERDAM | 07:00 - 22:00 Uhr | 299 m | P7 |
Do 03.10.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P7 |
Sa 05.10.2024 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | 252 m | P7 |
So 06.10.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P7 |
Do 10.10.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P7 |
Sa 12.10.2024 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | 252 m | P7 |
So 13.10.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P7 |
Do 17.10.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P7 |
Sa 19.10.2024 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | 252 m | P7 |
So 20.10.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P7 |
Do 24.10.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P7 |
Sa 26.10.2024 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | 252 m | P7 |
So 27.10.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P7 |
Do 31.10.2024 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | 252 m | P7 |
Do 31.10.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P8 |
So 03.11.2024 | AIDAmar | 08:00 - 18:00 Uhr | 253 m | P7 |
Mo 04.11.2024 | AIDAdiva | 08:00 - 18:00 Uhr | 252 m | P7 |
Mi 18.12.2024 | Amadea | 08:00 - 13:00 Uhr | 193 m | P7 |
Kreuzfahrtarchiv - Anläufe
Hier finden Sie die vergangenen Jahre der Kreuzfahrtanläufe.
Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde – Anläufe 2022 – Hier klicken
Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde – Anläufe 2023 – Hier klicken